| 
											 
                           
                                              
                                                |  Informações sobre produtos  |  
                                                | Nome do produto em inglês | Octamethylcyclotetrasiloxane |  |  
                                                | Nome chinês | 八甲基环四硅氧烷 |  
                                                | Catálogo Nº. | 22488 |  
                                                | CAS NO. | 556-67-2 |  
                                                | Especificação / Pureza | 98% |  
                                                | Sinônimos | Cyclotetrasiloxane, octamethyl-; Octamethylcyclotetrasiloxane; 2,2,4,4,6,6,8,8-octamethyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tetraoxatetrasilocane; |  
                                                | Em Estoque | stock |  
                                                | Pacote | As required |  
                                                | Capacidade de abastecimento |  |  
                                                | Condições de armazenamento |  |  
                                     
                                            
                                                |  Introdcução do produto  |  
                                                | MDL No. | MFCD00003269 |  
                                                 | Ecinces No. |  |  
                                                | Peso molecular | 296.616 |  
                                                | Ponto de Flash | 140 °F |  
                                                   | Ponto de fusão (°C) | 17-18 °C |  
                                                   | Densidade | 0.956 g/mL at 25 °C |  
                                                | Fórmula molecular | C8H24O4Si4 |  Smiles | C[Si]1(O[Si](O[Si](O[Si](O1)(C)C)(C)C)(C)C)C | 
                                                | Aparência | Colorless Transparent Liquid |  
                                                | Detalhes |  |  
                                     		  
                                
	                                         |